logo
专注油气领域
与独立思考者同行

《圣彼得堡交易所》封闭式股份公司“截止阀(止回阀DN≥300mm)采购”招标

招标编号:№ А-3.105.16
采购方式:封闭式电子招标
采购组织单位:《圣彼得堡交易所》封闭式股份公司
招标项目:供应止回阀(止回阀DN≥300mm)
订货方:《石油输送-上伏尔加河》股份公司、《石油输送-科济米诺》有限责任公司、《莫斯科石油产品管道输送》股份公司、《石油输送-卡马河沿岸》股份公司
合同最初金额:24 ,031,223.94卢布(含增值税)
采购保证金:1, 000, 000.00 卢布 2016年4月25日前支付
供货期限:2016.09.30-2016.10.31
招标内容:

供货名称 规格 单位 供货数量 供货截止时间 商品初始单价,含运费,不含增值税(卢布)
止回阀,高速的,带出厂防腐热固性涂层,工作环境:柴油,工作环境温度:-15℃- +80℃ DN500,压力8,0 兆帕 5 2016.10.31 1062303.94
止回阀,高速的,带对接法兰,衬垫,连接件等,工作环境:发泡剂融液,工作环境温度:-5℃- +40℃ DN300 压力 1,6 兆帕 2 2016.10.10 658166.08
止回阀,高速的,带防腐层,工作环境:石油产品,工作环境温度:150-800℃ DN350 压力 1,6 兆帕 1 2016.9.30 550017.00
止回阀,高速的,工作环境:石油产品,工作环境温度:-15-80℃ DN350 压力 1,6 兆帕 1 2016.9.30 550017.00
止回阀,高速的,工作环境:石油产品,工作温度:-15-80℃ DN350 压力 1,6 兆帕 4 2016.9.30 632519.55
止回阀,高速的,工作环境:石油产品 DN300 压力 1,6 兆帕 1 2016.9.30 370755.00
止回阀,高速的,工作环境:石油 DN500 压力 6,3 兆帕 1 2016.9.30 874003.00
止回阀,高速的,工作环境:柴油 DN300 压力 6,3 兆帕 1 2016.9.30 388963.00
止回阀,高速的,工作环境:石油产品 DN500 压力 6,3 兆帕 1 2016.9.30 874003.00
止回阀,高速的,工作环境:石油 DN400 压力 4,0 兆帕 1 2016.10 1255930.36
止回阀,高速的,工作环境:石油 DN500 压力 2,5 兆帕 1 2016.10 1440227.98
止回阀,高速的,工作环境:石油 DN800 压力 2,5 兆帕 1 2016.10 2672343.6
止回阀,高速的,工作环境:石油 DN700 压力 8,0 兆帕 1 2016.10 2231254.01

投标开始时间:2016年4月5日
投标结束时间:2016年4月26日 11:00前(莫斯科时间),在交易所电子平台上以电子方式投递
提供采购文件说明书起止时间:2016年4月5日-2016年4月21日
确定中标时间:2016年5月5日

详情请添加QQ 501868868(石油圈Chloe)进行在线咨询,添加时请备注:公司名称-本人职位。

未经允许,不得转载本站任何文章: